| Title | Rating | Frequency | Opponents | Remote play | Tournaments | Remote Competitions | Active date | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thurn and Taxis (2006) | 4900 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2015-08-09 | 2016-09-06 |
| El Grande (1995) | 4950 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2011-08-07 | 2016-09-04 |
| Merchant of Venus (1988) | 4857 | 5 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2011-08-07 | 2016-09-02 |
| Catan Series (1995-2013) | 4903 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2008-08-10 | 2016-08-30 |
| Circus Maximus (1979) | 5045 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2009-08-09 | 2016-08-22 |
| Lost Cities (1999) | 5004 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2011-08-07 | 2016-08-19 |
| San Juan (2004) | 4709 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2013-08-04 | 2016-06-23 |
| 1830: Railways and Robber Barons (1986) | 4905 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2015-08-09 | 2016-06-08 |
| Adel Verpflichtet (aka Hoity Toity) (1990) | 4778 | 10 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2010-08-08 | 2016-06-08 |
| Empire Builder (1982) | 4834 | 5 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2015-08-09 | 2016-06-08 |
| Manifest Destiny (2005) | 4971 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2008-08-10 | 2016-06-08 |
| Power Grid (2004) | 4926 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2013-08-04 | 2016-06-08 |
| Rail Baron (1977) | 4880 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2015-08-09 | 2016-06-08 |
| Tikal (1999) | 4965 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2008-08-10 | 2016-06-08 |
| TransAmerica (2001) | 5100 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2008-08-10 | 2016-06-08 |
| Ticket to Ride (2004) | 4825 | 6 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2015-08-09 | 2016-05-27 |
A secure version of this page is located at: https://wolff.to/area/U_W4166.html