| Title | Rating | Frequency | Opponents | Remote play | Tournaments | Remote Competitions | Active date | Last updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adel Verpflichtet (aka Hoity Toity) (1990) | 5357 | 39 | 44 | 12 | 1 | 5 | 2014-07-10 | 2016-06-08 | 
| Brass (2007) | 5406 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2015-08-09 | 2016-06-08 | 
| El Grande (1995) | 5991 | 43 | 86 | 0 | 10 | 0 | 2016-07-31 | 2016-09-04 | 
| Euphrates & Tigris: Contest of Kings (2005) | 4902 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2014-08-10 | 2016-07-12 | 
| Puerto Rico (2002) | 5417 | 17 | 30 | 0 | 7 | 0 | 2015-08-09 | 2016-08-30 | 
| Ra (1999) | 5566 | 18 | 20 | 0 | 7 | 0 | 2015-08-09 | 2016-06-08 | 
| The Princes of Florence (2000) | 5398 | 28 | 62 | 0 | 10 | 0 | 2015-08-09 | 2016-06-08 | 
| Thurn and Taxis (2006) | 4975 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2014-08-10 | 2016-09-06 | 
| Tzolk'in: The Mayan Calendar (2012) | 5026 | 16 | 33 | 12 | 3 | 2 | 2016-07-30 | 2016-08-31 | 
| Yspahan (2006) | 4995 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2014-08-10 | 2016-06-08 | 
A secure version of this page is located at: https://wolff.to/area/P_GT003.html